| Č.PARCELY | PLOCHA | CENA | STAV |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.365 m2 | není v prodeji | |
| 2 | 2.258 m2 | není v prodeji | |
| 3 | 1.530 m2 | PRODÁNO | |
| 4 | 1.526 m2 | PRODÁNO | |
| 5 | 1.699 m2 | není v prodeji | |
| 6 | 1.526 m2 | není v prodeji | |
| 7 | 1.522 m2 | není v prodeji | |
| 8 | 1.535 m2 | není v prodeji | |
| 9 | 1.552 m2 | není v prodeji | |
| 10 | 1.723 m2 | není v prodeji | |
| 11 | 1.625 m2 | 1.900.000 Kč | volná |
| 12 | 1.534 m2 | není v prodeji | |
| 13 | 1.534 m2 | 1.900.000 Kč | volná |
| 14 | 1.619 m2 | 1.900.000 Kč | volná |
| 15 | 1.605 m2 | 1.900.000 Kč | volná |
| 16 | 1.534 m2 | 1.900.000 Kč | volná |
| 17 | 1.913 m2 | 1.900.000 Kč | volná |
| 18 | 1.421 m2 | 1.500.000 Kč | volná |

